亚洲国产精品久久久久秋霞小,熟女少妇内射日韩亚洲,丰满人妻无奈张开双腿AV,日本japanese丰满白浆

中國(guó)有研科技集團(tuán)有限公司(原北京有色金屬研究總院,簡(jiǎn)稱中國(guó)有研)成立于1952年,是中國(guó)有色金屬行業(yè)綜合實(shí)力雄厚的研究開發(fā)和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)培育機(jī)構(gòu),是國(guó)資委直管的中央企業(yè)??傎Y產(chǎn)超過110億元,擁有包括4名兩院院士在內(nèi)的職工4,100余人??偛课挥诒本┦斜比h(huán)中路,在北京市昌平區(qū)-順義區(qū)-懷柔區(qū)、河北燕郊-廊坊-雄安、山東德州-青島-威海-樂陵、安徽合肥、福建廈門、上海、四川樂山、重慶...

1978年我國(guó)恢復(fù)研究生招生制度,我院即成立了研究生工作小組,開始招收碩士研究生。1981年開始招收博士研究生。1985年成立北京有色金屬研究總院研究生部。

現(xiàn)有兩個(gè)一級(jí)博士、碩士學(xué)位授權(quán)學(xué)科:材料科學(xué)與工程、冶金工程,另有分析化學(xué)、礦物加工工程兩個(gè)碩士學(xué)位授權(quán)點(diǎn),具有材料科學(xué)與工程、冶金工程兩個(gè)博士后科研流動(dòng)站,并與多家企業(yè)聯(lián)合建立博士后工作站。

當(dāng)前位置:
首頁(yè) > 研究生教育 > 碩士招生
詳情頁(yè)

2025年碩士研究生入學(xué)考試復(fù)試名單(調(diào)劑)

研招辦 2025-04-18
考生編號(hào) 姓名 政治理論成績(jī) 外國(guó)語(yǔ)成績(jī) 業(yè)務(wù)課1成績(jī) 業(yè)務(wù)課2成績(jī)
*****5100002056 陳科任 58 67 85 125
*****5013413208 李姝 66 68 82 116
*****5430406255 孫青揚(yáng) 65 57 70 108
*****5613302294 張海鈺 64 69 54 109
*****5000143258 王雅婧 56 43 118 104
*****5210003916 李剛 57 44 66 133
*****5520720404 石昌蔣 70 55 92 99
*****5000001147 張恩維 66 49 87 123
*****5611211029 任英杰 60 64 98 114
*****5000010265 王澳輝 55 63 77 104
*****5000009083 龍?jiān)葡?/td> 66 49 96 95
*****5000134971 朱馮斌 44 48 126 119
*****5210000083 胡詩(shī)豪 52 41 115 88
*****5000000773 周婷玉 68 72 57 109
*****5430412860 張虹雪 65 77 71 126
*****5370112991 郭圣龍 62 54 102 93
*****5430412875 馬瑜 67 74 91 111
*****5430405846 王奕銘 68 50 81 87
*****5005409034 張琳悅 64 62 83 91
*****5005409006 曹向超 62 39 92 139
*****5000007791 鄭伊捷 68 53 105 101
*****5430215563 侯敏 62 64 100 97
*****5085600017 呂悅寧 62 71 91 86
*****5430405784 李萌璞 65 60 69 124
*****5210011584 孫偉杰 68 57 76 84
*****5340716688 江勇 60 43 110 74
*****5611210936 劉月陽(yáng) 66 52 96 86
*****5320202846 江李兵 56 50 112 112
*****5620414385 陳夢(mèng)玲 56 61 85 118
*****5450214373 盤海源 64 48 106 125
*****5210110278 范天辰 65 68 75 103
*****5210000398 朱浩銘 60 50 65 119
*****5500119754 李鈺 64 57 120 92
*****5430315614 于睿航 61 68 98 93
*****5500900507 唐銘憶 69 75 62 90
*****5000003833 田樂宸 68 54 92 81
*****5210101346 楊文 60 58 82 92
*****5000008887 覃丹紅 70 48 68 111
*****5400337286 楊志博 51 60 81 97
*****5613315477 楊瀚博 61 61 87 120
*****5000010735 尤梓揚(yáng) 59 61 59 122
*****5041000039 劉金迪 55 46 85 91
*****5611211073 周奕君 56 74 79 102
*****5000010006 謝鑫玉 54 73 62 113
*****5613321145 于嘉鑫 60 69 102 106
*****5000007792 鄭浩然 63 44 63 141
*****5500003812 李澤楷 64 62 89 75
*****5000910825 胡紅梅 75 47 130 94
*****5122517718 張耀文 62 43 106 129
*****5085600554 張江寧 58 82 96 88
*****5210012513 馬錦濤 63 65 73 109
*****5310202345 宋逸云 52 58 99 81
*****5210011572 石濟(jì)源 65 73 98 91
*****5210802963 張逸龍 62 49 87 94
*****5124605299 貢明陽(yáng) 67 56 92 98
*****5210101276 胡天宇 58 62 81 86
*****5210505127 胡一華 61 55 104 74
*****5611210962 任泰旭 61 60 100 113
*****5080500001 仁賽君 58 49 96 84
*****5611211061 李明祥 66 60 97 85
*****5085600849 張皓然 53 70 85 87
*****5210506219 佘瑜豪 51 34 113 85
*****5210004050 李姜瑋 62 53 80 101
*****5611210887 張柏森 59 59 93 82
*****5231507339 李悅 52 68 89 131
*****5290101536 何致鏗 69 39 118 116
*****5430412869 陸一皓 70 71 90 99
*****5611211000 焦天奧 55 71 74 96
*****5611210985 張?jiān)乞q 56 63 103 91
*****5210505682 張宜雯 54 47 118 67
*****5430413109 王慶彬 62 63 102 128
*****5345916878 于熠恒 55 68 90 104
*****5000009974 牛曉璐 60 66 80 101
*****5430410239 曙阿克·賽依勞 62 57 76 83
*****5510119925 程開譽(yù) 54 43 113 103
*****5142305869 裴裕 58 48 101 84
*****5000010112 任汶錦 57 55 70 108
*****5324411265 常鈞凱 70 66 95 93
*****5032000017 郝翌揚(yáng) 43 46 103 99
*****5000009755 劉子龍 58 75 76 101
*****5430406258 楊越 63 59 92 128
*****5611210899 張淦宇 60 70 117 120
*****5000926494 張柏寧 63 70 89 73
*****5321116082 趙英樸 63 57 68 100
*****5410107233 嚴(yán)新奕 56 57 84 105
*****5210012489 劉旸 63 66 110 82
*****5000001963 劉子瑜 53 57 84 115
*****5000008655 王照輝 73 38 119 116
*****5021001497 楊星遠(yuǎn) 71 44 121 98
*****5180106342 陳思涵 62 44 60 97
*****5430406255 孫青揚(yáng) 65 57 70 108
*****5000008887 覃丹紅 70 48 68 111
*****5000910825 胡紅梅 75 47 130 94
*****5000007807 吳淑麗 74 56 82 88
*****5210012634 鄒錦華 61 66 95 93
*****5611210882 翁青 64 53 93 108
*****5000143618 達(dá)娜·努爾達(dá)吾列提 52 50 104 97
*****5371413462 孔德浩 57 37 114 103
*****5423419195 毛家瑞 57 59 99 103
*****5000102494 劉俊 63 50 90 99
*****5210506095 劉子梁 57 40 100 69
*****5100002086 趙謝元 64 72 93 105
*****5500717182 馬麗 57 38 87 113
*****5611210988 林訊 60 79 111 76
*****5210007232 陳邦 66 40 96 101
*****5000009988 李湘楠 60 61 86 111
*****5000003502 王虹博 53 40 74 111
*****5000003569 孫禹軒 66 65 82 119
*****5210109114 余新堯 55 57 93 80
*****5611211064 李敏哲 54 69 112 63
*****5611211024 伊美悅 70 77 96 76
*****5000000075 謝斌陽(yáng) 55 35 114 121
*****5621513330 宋世龍 66 63 60 112
*****5521102506 廖正芝 65 53 80 98
*****5430414232 鄧雪峰 55 63 86 122
*****5000001040 張燕飛 57 39 65 100

網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 集團(tuán)郵箱

©中國(guó)有研科技集團(tuán)有限公司 京ICP備 09065155號(hào) 京公網(wǎng)安備110401000079