亚洲国产精品久久久久秋霞小,熟女少妇内射日韩亚洲,丰满人妻无奈张开双腿AV,日本japanese丰满白浆

中國有研科技集團有限公司(原北京有色金屬研究總院,簡稱中國有研)成立于1952年,是中國有色金屬行業(yè)綜合實力雄厚的研究開發(fā)和高新技術產業(yè)培育機構,是國資委直管的中央企業(yè)??傎Y產超過110億元,擁有包括4名兩院院士在內的職工4,100余人??偛课挥诒本┦斜比h(huán)中路,在北京市昌平區(qū)-順義區(qū)-懷柔區(qū)、河北燕郊-廊坊-雄安、山東德州-青島-威海-樂陵、安徽合肥、福建廈門、上海、四川樂山、重慶...

1978年我國恢復研究生招生制度,我院即成立了研究生工作小組,開始招收碩士研究生。1981年開始招收博士研究生。1985年成立北京有色金屬研究總院研究生部。

現有兩個一級博士、碩士學位授權學科:材料科學與工程、冶金工程,另有分析化學、礦物加工工程兩個碩士學位授權點,具有材料科學與工程、冶金工程兩個博士后科研流動站,并與多家企業(yè)聯合建立博士后工作站。

當前位置:
首頁 > 研究生教育 > 碩士招生
詳情頁

2025年碩士研究生入學考試擬錄取名單公示(調劑)

研招辦 2025-04-21

現將我院2025年碩士研究生(調劑)擬錄取名單進行公示,公示期2025年4月21日至2025年4月27日。公示期內如對公示內容有異議,請聯系研招辦010-82241856。若政審合格并經北京市教委審批通過,以下考生將被我院正式錄取。

 

姓名 考生編號 初試成績 復試成績 總成績 擬錄取院系所 擬錄取專業(yè)
任英杰 *****5611211029 336 88.33  77.33  有色金屬材料制備加工國家重點實驗室 材料科學與工程
孫禹軒 *****5000003569 332 83.83  75.04  有色金屬材料制備加工國家重點實驗室 材料科學與工程
伊美悅 *****5611211024 319 82.33  73.88  有色金屬材料制備加工國家重點實驗室 材料科學與工程
劉子瑜 *****5000001963 309 86.67  73.67  有色金屬材料制備加工國家重點實驗室 材料科學與工程
林訊 *****5611210988 326 81.17  73.54  有色金屬材料制備加工國家重點實驗室 材料科學與工程
郭圣龍 *****5370112991 311 84.67  73.08  有色金屬材料制備加工國家重點實驗室 材料科學與工程
于嘉鑫 *****5613321145 337 78.17  72.54  有色金屬材料制備加工國家重點實驗室 材料科學與工程
陳科任 *****5100002056 335 77.83  72.04  有色金屬材料制備加工國家重點實驗室 材料科學與工程
胡一華 *****5210505127 294 85.00  71.83  有色金屬材料制備加工國家重點實驗室 材料科學與工程
于熠恒 *****5345916878 317 76.83  69.96  有色金屬材料制備加工國家重點實驗室 材料科學與工程
孫青揚 *****5430406255 300 78.67  69.42  有色金屬材料制備加工國家重點實驗室 材料科學與工程
宋世龍 *****5621513330 301 77.83  69.38  有色金屬材料制備加工國家重點實驗室 材料科學與工程
楊文 *****5210101346 292 79.00  68.75  有色金屬材料制備加工國家重點實驗室 材料科學與工程
李澤楷 *****5500003812 290 78.50  68.67  有色金屬材料制備加工國家重點實驗室 材料科學與工程
吳淑麗 *****5000007807 300 76.00  68.42  有色金屬材料制備加工國家重點實驗室 材料科學與工程
陳邦 *****5210007232 303 73.17  66.25  有色金屬材料制備加工國家重點實驗室 材料科學與工程
楊星遠 *****5021001497 334 61.00  63.13  有色金屬材料制備加工國家重點實驗室 材料科學與工程
鄭伊捷 *****5000007791 327 75.83  70.21  有色金屬材料制備加工國家重點實驗室 材料科學與工程
張恩維 *****5000001147 325 67.00  65.38  有色金屬材料制備加工國家重點實驗室 材料科學與工程
何致鏗 *****5290101536 342 85.33  75.67  智能傳感功能材料國家重點實驗室 材料科學與工程
尤梓揚 *****5000010735 301 87.17  73.67  智能傳感功能材料國家重點實驗室 材料科學與工程
江李兵 *****5320202846 330 82.83  73.33  智能傳感功能材料國家重點實驗室 材料科學與工程
毛家瑞 *****5423419195 318 82.00  72.33  智能傳感功能材料國家重點實驗室 材料科學與工程
李剛 *****5210003916 300 82.50  70.46  智能傳感功能材料國家重點實驗室 材料科學與工程
謝斌陽 *****5000000075 325 79.00  70.33  智能傳感功能材料國家重點實驗室 材料科學與工程
張柏森 *****5611210887 293 81.51  70.09  國家有色金屬復合材料工程技術研究中心 材料科學與工程
江勇 *****5340716688 287 80.09  68.25  國家有色金屬復合材料工程技術研究中心 材料科學與工程
趙謝元 *****5100002086 334 89.18  78.09  國家有色金屬新能源材料與制品工程技術研究中心 材料科學與工程
呂悅寧 *****5085600017 310 87.18  74.97  國家有色金屬新能源材料與制品工程技術研究中心 材料科學與工程
劉月陽 *****5611210936 300 89.46  74.65  國家有色金屬新能源材料與制品工程技術研究中心 材料科學與工程
龍云霄 *****5000009083 306 69.09  64.84  國家有色金屬新能源材料與制品工程技術研究中心 材料科學與工程
王雅婧 *****5000143258 321 88.20  84.23  國家有色金屬新能源材料與制品工程技術研究中心 材料科學與工程
李鈺 *****5500119754 333 86.00  75.79  稀土國家工程研究中心 材料科學與工程
石昌蔣 *****5520720404 316 88.40  75.74  稀土國家工程研究中心 材料科學與工程
侯敏 *****5430215563 323 83.10  73.72  稀土國家工程研究中心 材料科學與工程
謝鑫玉 *****5000010006 302 81.10  71.01  稀土國家工程研究中心 材料科學與工程
于睿航 *****5430315614 320 79.40  71.74  稀土國家工程研究中心 材料工程(專碩)
張淦宇 *****5611210899 367 85.90  78.95  稀土國家工程研究中心 冶金工程
李姝 *****5013413208 332 84.70  75.60  稀土國家工程研究中心 冶金工程
陸一皓 *****5430412869 330 84.20  75.48  稀土國家工程研究中心 冶金工程
范天辰 *****5210110278 311 80.10  71.51  稀土國家工程研究中心 冶金工程
李萌璞 *****5430405784 318 77.20  70.31  稀土國家工程研究中心 冶金工程
鄧雪峰 *****5430414232 326 82.20  73.18  稀土國家工程研究中心 冶金工程(專碩)
劉金迪 *****5041000039 277 85.20  69.89  稀土國家工程研究中心 冶金工程(專碩)
張江寧 *****5085600554 324 89.60  77.63  集成電路關鍵材料國家工程研究中心 材料科學與工程
趙英樸 *****5321116082 288 87.20  72.60  集成電路關鍵材料國家工程研究中心 材料科學與工程
楊越 *****5430406258 342 77.40  72.28  集成電路關鍵材料國家工程研究中心 材料科學與工程
胡詩豪 *****5210000083 296 83.80  70.44  集成電路關鍵材料國家工程研究中心 材料科學與工程
馬錦濤 *****5210012513 310 93.89  78.11  高品質有色金屬綠色特種冶金國家工程研究中心 冶金工程
陳夢玲 *****5620414385 320 86.67  74.88  高品質有色金屬綠色特種冶金國家工程研究中心 冶金工程
王奕銘 *****5430405846 286 90.89  74.19  高品質有色金屬綠色特種冶金國家工程研究中心 冶金工程
劉子梁 *****5210506095 266 95.78  74.10  高品質有色金屬綠色特種冶金國家工程研究中心 冶金工程
裴裕 *****5142305869 291 89.22  73.28  高品質有色金屬綠色特種冶金國家工程研究中心 冶金工程
張海鈺 *****5613302294 296 82.56  71.49  高品質有色金屬綠色特種冶金國家工程研究中心 冶金工程
曙阿克·賽依勞 *****5430410239 278 84.67  70.46  高品質有色金屬綠色特種冶金國家工程研究中心 冶金工程
朱馮斌 *****5000134971 337 88.17  76.00  國家動力電池創(chuàng)新中心 材料科學與工程
唐銘憶 *****5500900507 296 86.17  73.75  國家動力電池創(chuàng)新中心 材料科學與工程
朱浩銘 *****5210000398 294 88.67  73.42  國家動力電池創(chuàng)新中心 材料科學與工程
常鈞凱 *****5324411265 324 81.17  73.25  國家動力電池創(chuàng)新中心 材料科學與工程
劉旸 *****5210012489 321 80.67  72.46  國家動力電池創(chuàng)新中心 材料科學與工程
馬麗 *****5500717182 295 87.33  72.21  國家動力電池創(chuàng)新中心 材料科學與工程
張琳悅 *****5005409034 300 83.50  72.00  國家動力電池創(chuàng)新中心 材料科學與工程
廖正芝 *****5521102506 296 83.67  71.42  國家動力電池創(chuàng)新中心 材料科學與工程
嚴新奕 *****5410107233 302 78.50  69.13  國家動力電池創(chuàng)新中心 冶金工程
陳思涵 *****5180106342 263 79.33  66.00  國家動力電池創(chuàng)新中心 冶金工程
佘瑜豪 *****5210506219 283 77.67  65.96  國家動力電池創(chuàng)新中心 冶金工程
張宜雯 *****5210505682 286 84.30  70.19  國家有色金屬及電子材料分析測試中心 材料科學與工程
劉俊 *****5000102494 302 73.00  66.38  國家有色金屬及電子材料分析測試中心 材料科學與工程
馬瑜 *****5430412875 343 90.20  79.56  金屬粉體材料產業(yè)技術研究院 材料科學與工程
周奕君 *****5611211073 311 94.20  78.43  金屬粉體材料產業(yè)技術研究院 材料科學與工程
李悅 *****5231507339 340 86.60  76.63  金屬粉體材料產業(yè)技術研究院 材料工程(專碩)
石濟源 *****5210011572 327 82.20  74.10  金屬粉體材料產業(yè)技術研究院 材料工程(專碩)
覃丹紅 *****5000008887 297 85.40  72.37  金屬粉體材料產業(yè)技術研究院 材料工程(專碩)

 

 

網站地圖 | 聯系我們 | 集團郵箱

©中國有研科技集團有限公司 京ICP備 09065155號 京公網安備110401000079